根据《伟德国际BETVlCTOR本科生综合测评及评优实施办法》(以下简称办法)第10条第4项、《伟德国际BETVlCTOR本科生综合测评及评优实施细则》(以下简称细则)第68条之规定,2019级综合测评工作小组(以下简称年级测评小组)于2020年10月7日公示了2019级本科生2019-2020学年度奖学金可申评名单和综合测评结果,并于公示期间受理了测评当事人提出的异议。年级测评小组对测评当事人所提异议进行了审核,对部分数据错误进行了更正,现公布最终结果。
一、一二三等奖学金可申评名单
根据《关于2019级本科生2019-2020学年度综合测评初步测评结果公示后更改的测评结果公示的通知》,已公示的更改的测评结果和初步测评结果中没有更改的测评结果,由于无再次更改,应当作为正式测评结果。
参加本次综合测评的2019级员工共754人。其中,公共管理类414人,土地资源管理专业95人,房地产开发与管理专业83人,社会学类162人。根据《办法》第14条、第23条,《细则》第71条之规定,各专业可申评2019-2020学年度一、二、三等奖学金的情况如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 智育 基础分 | 其他 分数 | 总分 | 奖学金 等次 |
1 | 李若拙 | 201926911506 | 56.70 | 29.62 | 86.32 | 一等 |
2 | 王晓锐 | 201926910215 | 55.46 | 29.71 | 85.17 | 一等 |
3 | 娄粤 | 201926911017 | 58.90 | 25.69 | 84.59 | 一等 |
4 | 冀馨怡 | 201926910410 | 58.76 | 25.71 | 84.47 | 一等 |
5 | 李嘉琪 | 201926910907 | 58.07 | 25.35 | 83.42 | 二等 |
6 | 赵林雪 | 201926911328 | 59.72 | 23.36 | 83.08 | 二等 |
7 | 何林志贤 | 201926910407 | 56.56 | 26.4 | 82.96 | 二等 |
8 | 张晓虹 | 201926911325 | 57.52 | 25.13 | 82.65 | 二等 |
9 | 曾嘉倩 | 201926910223 | 55.60 | 27.04 | 82.64 | 二等 |
10 | 张梦涵 | 201926910726 | 56.56 | 25.99 | 82.55 | 二等 |
11 | 殷昕婷 | 201926910327 | 59.31 | 23.07 | 82.38 | 二等 |
12 | 黎焕怡 | 201926911505 | 57.94 | 24.22 | 82.16 | 二等 |
13 | 许泽希 | 201926911519 | 53.94 | 28.12 | 82.06 | 二等 |
14 | 郑灿威 | 201926910127 | 56.97 | 24.83 | 81.80 | 二等 |
15 | 龚靖愉 | 201926911302 | 60.00 | 21.77 | 81.77 | 二等 |
16 | 万觅尤 | 201926911417 | 58.21 | 23.46 | 81.67 | 二等 |
17 | 张文丽 | 201926910329 | 57.25 | 23.87 | 81.12 | 二等 |
18 | 黄婧 | 201926911111 | 56.56 | 24.54 | 81.10 | 二等 |
19 | 陈琦尔 | 201926910102 | 59.31 | 21.77 | 81.08 | 二等 |
20 | 冯滢滢 | 201926910406 | 56.15 | 24.81 | 80.96 | 二等 |
21 | 张国盛 | 201926910427 | 59.31 | 21.52 | 80.83 | 二等 |
22 | 王佩汶 | 201926910423 | 57.94 | 22.78 | 80.72 | 二等 |
23 | 郑枫旋 | 201926911526 | 57.11 | 23.57 | 80.68 | 二等 |
24 | 蔡梓琪 | 201926911001 | 54.36 | 26.15 | 80.51 | 二等 |
25 | 黄燕君 | 201926911504 | 55.46 | 25.02 | 80.48 | 二等 |
26 | 许庆春 | 201926910919 | 53.67 | 26.75 | 80.42 | 二等 |
27 | 王依彤 | 201926910719 | 56.28 | 23.99 | 80.27 | 二等 |
28 | 黎育苗 | 201926910713 | 58.90 | 21.28 | 80.18 | 二等 |
29 | 谢雨晴 | 201926911517 | 57.80 | 22.3 | 80.10 | 二等 |
30 | 李倩 | 201926910609 | 56.56 | 23.39 | 79.95 | 二等 |
31 | 林洁 | 201926910908 | 55.60 | 24.25 | 79.85 | 二等 |
32 | 李思华 | 201926911507 | 58.07 | 21.71 | 79.78 | 二等 |
33 | 郑杰璇 | 201926910430 | 57.94 | 21.74 | 79.68 | 二等 |
34 | 赵苑婷 | 201926911525 | 54.08 | 25.55 | 79.63 | 二等 |
35 | 邓楚航 | 201926911108 | 56.70 | 22.75 | 79.45 | 二等 |
36 | 姚荣绮 | 201926911126 | 57.52 | 21.91 | 79.43 | 二等 |
37 | 王嘉宝 | 201926911022 | 55.18 | 24.24 | 79.42 | 二等 |
38 | 方嘉欢 | 201926910304 | 56.56 | 22.51 | 79.07 | 二等 |
39 | 李霈儒 | 201926910313 | 53.67 | 25.32 | 78.99 | 二等 |
40 | 斯琴娜仁 | 201926911021 | 55.18 | 23.7 | 78.88 | 二等 |
41 | 余佳慧 | 201926910723 | 53.67 | 25.16 | 78.83 | 二等 |
42 | 李秋怡 | 201926910712 | 59.86 | 18.78 | 78.64 | 二等 |
43 | 王思尹 | 201926910214 | 58.35 | 20.28 | 78.63 | 二等 |
44 | 苏甲 | 201926910718 | 58.76 | 19.74 | 78.50 | 二等 |
45 | 周颖 | 201926911129 | 57.94 | 20.44 | 78.38 | 二等 |
46 | 周小冰 | 201926910228 | 55.73 | 22.59 | 78.32 | 三等 |
47 | 吴露斯 | 201926911419 | 55.32 | 22.94 | 78.26 | 三等 |
48 | 罗思雯 | 201926911513 | 57.25 | 20.98 | 78.23 | 三等 |
49 | 黄榆晴 | 201926911405 | 56.42 | 21.79 | 78.21 | 三等 |
50 | 马梓萌 | 201926910513 | 57.11 | 21.03 | 78.14 | 三等 |
51 | 李晴晴 | 201926911210 | 57.52 | 20.53 | 78.05 | 三等 |
52 | 何敏琪 | 201926911503 | 51.88 | 26.15 | 78.03 | 三等 |
53 | 刘洁荧 | 201926910418 | 55.46 | 22.33 | 77.79 | 三等 |
54 | 刘婉婷 | 201926910211 | 56.56 | 21.16 | 77.72 | 三等 |
55 | 李嘉雨 | 201926910413 | 59.04 | 18.67 | 77.71 | 三等 |
56 | 张怡 | 201926910527 | 55.32 | 22.28 | 77.60 | 三等 |
57 | 刘静怡 | 201926911119 | 55.73 | 21.8 | 77.53 | 三等 |
58 | 罗惠文 | 201926911216 | 55.05 | 22.43 | 77.48 | 三等 |
59 | 黄倩颖 | 201926910311 | 57.52 | 19.93 | 77.45 | 三等 |
60 | 伍时德 | 201926910426 | 54.36 | 23 | 77.36 | 三等 |
61 | 王曼诗 | 201926910917 | 55.05 | 22.29 | 77.34 | 三等 |
62 | 吴周斌 | 201926910521 | 59.72 | 17.61 | 77.33 | 三等 |
63 | 郑铭慧 | 201926910225 | 54.36 | 22.8 | 77.16 | 三等 |
64 | 曾紫君 | 201926911323 | 56.15 | 20.93 | 77.08 | 三等 |
65 | 卢婧娴 | 201926911310 | 57.11 | 19.95 | 77.06 | 三等 |
66 | 罗兰 | 201926910912 | 55.05 | 22 | 77.05 | 三等 |
67 | 廖泓茵 | 201926910612 | 54.50 | 22.49 | 76.99 | 三等 |
68 | 宋佳 | 201926910421 | 55.87 | 21.09 | 76.96 | 三等 |
69 | 许思楠 | 201926910920 | 57.39 | 19.52 | 76.91 | 三等 |
70 | 郑静微 | 201926911329 | 53.81 | 23.07 | 76.88 | 三等 |
71 | 赖嘉琪 | 201926911013 | 55.73 | 21.12 | 76.85 | 三等 |
72 | 马子怡 | 201926910715 | 56.28 | 20.5 | 76.78 | 三等 |
73 | 赵嘉华 | 201926910224 | 52.43 | 24.34 | 76.77 | 三等 |
74 | 李森怡 | 201926911406 | 57.80 | 18.94 | 76.74 | 三等 |
75 | 何日升 | 201926911303 | 53.26 | 23.42 | 76.68 | 三等 |
76 | 魏子佳 | 201926911418 | 55.18 | 21.18 | 76.36 | 三等 |
77 | 关雯雯 | 201926911109 | 54.36 | 21.98 | 76.34 | 三等 |
78 | 陈炫蓁 | 201926911106 | 55.73 | 20.6 | 76.33 | 三等 |
79 | 郑绮雯 | 201926911428 | 55.18 | 21.09 | 76.27 | 三等 |
80 | 曹馨 | 201926911102 | 56.01 | 20.18 | 76.19 | 三等 |
81 | 黄妍丽 | 201926911113 | 54.22 | 21.96 | 76.18 | 三等 |
82 | 梁建荣 | 201926911015 | 54.91 | 21.26 | 76.17 | 三等 |
83 | 金梦莹 | 201926910108 | 51.19 | 24.87 | 76.06 | 三等 |
84 | 兰霞 | 201926910710 | 54.91 | 21.09 | 76.00 | 三等 |
85 | 黄思婷 | 201926911010 | 56.42 | 19.57 | 75.99 | 三等 |
86 | 许舒琪 | 201926910325 | 54.22 | 21.67 | 75.89 | 三等 |
87 | 江彦涵文 | 201926911011 | 54.77 | 21.05 | 75.82 | 三等 |
88 | 曾水链 | 201926910724 | 55.73 | 20.04 | 75.77 | 三等 |
89 | 胡雅珺 | 201926910706 | 56.42 | 19.26 | 75.68 | 三等 |
90 | 江源 | 201926911012 | 57.39 | 18.15 | 75.54 | 三等 |
91 | 林思婷 | 201926911410 | 55.46 | 20.06 | 75.52 | 三等 |
92 | 叶淇 | 201926910923 | 55.60 | 19.88 | 75.48 | 三等 |
93 | 殷豪 | 201926911128 | 52.43 | 22.95 | 75.38 | 三等 |
94 | 李煜东 | 201926911211 | 57.11 | 18.26 | 75.37 | 三等 |
95 | 王升 | 201926911125 | 55.60 | 19.77 | 75.37 | 三等 |
96 | 林婵芳 | 201926911511 | 55.05 | 20.24 | 75.29 | 三等 |
97 | 毛文佳 | 201926911121 | 55.60 | 19.67 | 75.27 | 三等 |
98 | 吴文浩 | 201926910622 | 54.22 | 21.04 | 75.26 | 三等 |
99 | 罗思敏 | 201926910813 | 55.87 | 19.24 | 75.11 | 三等 |
100 | 黄子昭 | 201926911207 | 56.70 | 18.39 | 75.09 | 三等 |
101 | 凌翔 | 201926911118 | 56.15 | 18.91 | 75.06 | 三等 |
102 | 张培欣 | 201926911427 | 54.22 | 20.81 | 75.03 | 三等 |
103 | 盛嘉琪 | 201926910516 | 55.87 | 19.13 | 75.00 | 三等 |
104 | 郑丽娟 | 201926910628 | 54.91 | 20.06 | 74.97 | 三等 |
105 | 吴真曾 | 201926910217 | 57.80 | 16.97 | 74.77 | 三等 |
106 | 黄利 | 201926910708 | 56.70 | 18.02 | 74.72 | 三等 |
107 | 李丹丹 | 201926911208 | 53.94 | 20.74 | 74.68 | 三等 |
108 | 晏婷 | 201926910921 | 53.53 | 20.74 | 74.27 | 三等 |
109 | 何秋朗 | 201926910204 | 53.67 | 20.54 | 74.21 | 三等 |
110 | 舒婷 | 201926910517 | 54.36 | 19.75 | 74.11 | 三等 |
111 | 黄惠容 | 201926910506 | 53.26 | 20.84 | 74.10 | 三等 |
112 | 张嘉欣 | 201926911324 | 55.46 | 18.54 | 74.00 | 三等 |
113 | 罗嘉欣 | 201926911312 | 51.19 | 22.8 | 73.99 | 三等 |
114 | 胡清雅 | 201926911007 | 55.18 | 18.78 | 73.96 | 三等 |
115 | 赖欣彦 | 201926910608 | 53.26 | 20.63 | 73.89 | 三等 |
土地资源管理专业可申评2019-2020学年度一、二、三等奖学金的员工分别为1人、10人、16人,名单如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 智育 成绩 | 其他 分数 | 总分 | 奖学金 等次 |
1 | 黄海燕 | 201926610309 | 56.94 | 23.38 | 80.32 | 一等 |
2 | 邹湛露 | 201926610133 | 57.63 | 20.81 | 78.44 | 二等 |
3 | 林涵冰 | 201926610219 | 57.35 | 21.06 | 78.41 | 二等 |
4 | 蔡怀滨 | 201926610101 | 55.68 | 22.19 | 77.87 | 二等 |
5 | 马立娜 | 201926610221 | 58.47 | 19.11 | 77.58 | 二等 |
6 | 李熙婷 | 201926610214 | 60.00 | 17.26 | 77.26 | 二等 |
7 | 卢中正 | 201926610320 | 52.34 | 24.87 | 77.21 | 二等 |
8 | 温济境 | 201926610326 | 53.74 | 23.13 | 76.87 | 二等 |
9 | 戴雅婷 | 201926610107 | 56.38 | 20.36 | 76.74 | 二等 |
10 | 梁舒婷 | 201926610216 | 56.52 | 19.94 | 76.46 | 二等 |
11 | 李颖欣 | 201926610215 | 58.33 | 17.87 | 76.20 | 二等 |
12 | 赖晴 | 201926610311 | 53.46 | 22.68 | 76.14 | 三等 |
13 | 谭汇 | 201926610323 | 54.01 | 21.52 | 75.53 | 三等 |
14 | 余宜 | 201926610229 | 54.85 | 20.01 | 74.86 | 三等 |
15 | 曾俊锋 | 201926610129 | 52.76 | 21.51 | 74.27 | 三等 |
16 | 黄阳 | 201926610210 | 51.79 | 22.02 | 73.81 | 三等 |
17 | 黄惠杰 | 201926610207 | 50.26 | 23.54 | 73.80 | 三等 |
18 | 林思妍 | 201926610117 | 56.10 | 17.21 | 73.31 | 三等 |
19 | 曾繁卿 | 201926610330 | 55.13 | 17.48 | 72.61 | 三等 |
20 | 梁馨铭 | 201926610312 | 51.79 | 20.82 | 72.61 | 三等 |
21 | 郑春田 | 201926610230 | 53.87 | 18.54 | 72.41 | 三等 |
22 | 翁佩欣 | 201926610125 | 52.62 | 19.53 | 72.15 | 三等 |
23 | 江荧盈 | 201926610211 | 54.15 | 17.96 | 72.11 | 三等 |
24 | 敖宇婷 | 201929210501 | 51.93 | 20.03 | 71.96 | 三等 |
25 | 李嘉 | 201926610212 | 51.65 | 19.97 | 71.62 | 三等 |
26 | 张玟欣 | 201926610331 | 51.51 | 20.03 | 71.54 | 三等 |
27 | 张雨 | 201926610131 | 51.51 | 19.45 | 70.96 | 三等 |
房地产开发与管理专业可申评2019-2020学年度一、二、三等奖学金的员工分别为1人、8人、14人,名单如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 智育 基础分 | 其他 分数 | 总分 | 奖学金 等次 |
1 | 麦烨彤 | 201926710316 | 59.45 | 25.72 | 85.17 | 一等 |
2 | 郑伊宸 | 201926710127 | 56.95 | 23.28 | 80.23 | 二等 |
3 | 林素丽 | 201926710313 | 55.98 | 24.05 | 80.03 | 二等 |
4 | 李嘉良 | 201926710309 | 53.90 | 25.27 | 79.17 | 二等 |
5 | 韦月莉 | 201926710319 | 56.95 | 21.75 | 78.70 | 二等 |
6 | 吴宏 | 201926710320 | 55.01 | 22.76 | 77.77 | 二等 |
7 | 周玉婷 | 201926710128 | 60.00 | 16.41 | 76.41 | 二等 |
8 | 陈紫鸣 | 201926710304 | 56.26 | 20.15 | 76.41 | 二等 |
9 | 单熙垚 | 201926710218 | 55.84 | 20.3 | 76.14 | 二等 |
10 | 陈慧颖 | 201926710102 | 57.92 | 18.16 | 76.08 | 三等 |
11 | 黄嘉轩 | 201926710308 | 52.66 | 23.38 | 76.04 | 三等 |
12 | 何启鹏 | 201926710209 | 51.13 | 24.33 | 75.46 | 三等 |
13 | 黄妙珊 | 201926710211 | 57.09 | 18.07 | 75.16 | 三等 |
14 | 尹宝儿 | 201926710123 | 55.84 | 18.98 | 74.82 | 三等 |
15 | 黄豪娟 | 201926710108 | 55.15 | 19.31 | 74.46 | 三等 |
16 | 程琪玥 | 201926710204 | 55.01 | 19.36 | 74.37 | 三等 |
17 | 许梓亿 | 201926710120 | 53.21 | 21.16 | 74.37 | 三等 |
18 | 谢晓霞 | 201926710325 | 53.21 | 21.07 | 74.28 | 三等 |
19 | 陈小丹 | 201926710105 | 54.18 | 19.93 | 74.11 | 三等 |
20 | 陈焜杰 | 201926710302 | 51.69 | 22.39 | 74.08 | 三等 |
21 | 苏桂芬 | 201926710220 | 56.67 | 17.32 | 73.99 | 三等 |
22 | 陈雅雯 | 201926710303 | 54.18 | 19.19 | 73.37 | 三等 |
23 | 吴嘉桐 | 201926710322 | 52.52 | 19.59 | 72.11 | 三等 |
社会学类可申评2019-2020学年度一、二、三等奖学金的员工分别为1人、17人、28人,名单如下:
序号 | 姓名 | 学号 | 智育 基础分 | 其他 分数 | 总分 | 奖学金 等次 |
1 | 赖昊辰 | 201926810208 | 58.06 | 27.73 | 85.79 | 一等 |
2 | 黎心韵 | 201926810409 | 59.58 | 25.19 | 84.77 | 二等 |
3 | 涂欣雨 | 201926810123 | 57.64 | 24.16 | 81.80 | 二等 |
4 | 黄嘉玲 | 201926810307 | 57.36 | 24.2 | 81.56 | 二等 |
5 | 梁银芳 | 201926810613 | 57.64 | 23.78 | 81.42 | 二等 |
6 | 邱淑姿 | 201926810418 | 59.17 | 21.65 | 80.82 | 二等 |
7 | 何松子 | 201926810504 | 59.03 | 21.41 | 80.44 | 二等 |
8 | 刘灿霞 | 201926810414 | 57.78 | 22.25 | 80.03 | 二等 |
9 | 官俐琪 | 201926810404 | 56.53 | 23.26 | 79.79 | 二等 |
10 | 陈泳翰 | 201926810603 | 54.17 | 25.03 | 79.20 | 二等 |
11 | 黄嘉妮 | 201926810506 | 58.06 | 20.89 | 78.95 | 二等 |
12 | 钟如茵 | 201926810329 | 56.81 | 21.94 | 78.75 | 二等 |
13 | 孟怿滢 | 201926810316 | 54.44 | 24.1 | 78.54 | 二等 |
14 | 李颖琳 | 201926810111 | 57.64 | 20.71 | 78.35 | 二等 |
15 | 冯沅楠 | 201926810304 | 54.86 | 23.47 | 78.33 | 二等 |
16 | 刘芊芊 | 201926810116 | 60.00 | 18.31 | 78.31 | 二等 |
17 | 许巧丽 | 201926810622 | 56.81 | 21.48 | 78.29 | 二等 |
18 | 潘燕彤 | 201926810317 | 54.03 | 23.25 | 77.28 | 二等 |
19 | 邓嘉怡 | 201926810604 | 55.97 | 20.86 | 76.83 | 三等 |
20 | 林雪 | 201926810112 | 55.42 | 21.13 | 76.55 | 三等 |
21 | 何家濠 | 201926810406 | 57.22 | 19.25 | 76.47 | 三等 |
22 | 杜美玉 | 201926810605 | 52.22 | 24.18 | 76.40 | 三等 |
23 | 吴小云 | 201926810125 | 53.06 | 23.18 | 76.24 | 三等 |
24 | 林函霓 | 201926810312 | 56.53 | 19.6 | 76.13 | 三等 |
25 | 乔楲 | 201926810121 | 52.92 | 23.16 | 76.08 | 三等 |
26 | 柯楚茵 | 201926810109 | 52.92 | 22.96 | 75.88 | 三等 |
27 | 朱永幸 | 201926810530 | 55.00 | 20.45 | 75.45 | 三等 |
28 | 黄春翠 | 201926810306 | 54.44 | 20.8 | 75.24 | 三等 |
29 | 卢笑美 | 201926810512 | 53.47 | 21.57 | 75.04 | 三等 |
30 | 吕燕歌 | 201926810417 | 55.00 | 19.84 | 74.84 | 三等 |
31 | 王选 | 201926810517 | 53.75 | 21.03 | 74.78 | 三等 |
32 | 谭蕴语 | 201926810220 | 55.69 | 19.05 | 74.74 | 三等 |
33 | 刘小玲 | 201926810314 | 52.50 | 22.14 | 74.64 | 三等 |
34 | 刘杏娟 | 201926810214 | 52.64 | 21.96 | 74.60 | 三等 |
35 | 郑雯琪 | 201926810527 | 55.00 | 19.35 | 74.35 | 三等 |
36 | 郝舒馨 | 201926810405 | 54.58 | 19.71 | 74.29 | 三等 |
37 | 李蔚苑 | 201926810211 | 55.00 | 19.03 | 74.03 | 三等 |
38 | 向子欣 | 201926810522 | 52.08 | 21.89 | 73.97 | 三等 |
39 | 罗文欣 | 201926810416 | 52.78 | 21.1 | 73.88 | 三等 |
40 | 李雪玲 | 201926810110 | 53.19 | 20.63 | 73.82 | 三等 |
41 | 余伊彤 | 201926810627 | 53.06 | 20.64 | 73.70 | 三等 |
42 | 翁婉婷 | 201926810519 | 56.94 | 16.41 | 73.35 | 三等 |
43 | 叶碧华 | 201926810525 | 54.31 | 19.01 | 73.32 | 三等 |
44 | 苏和 | 201926810514 | 50.00 | 23.25 | 73.25 | 三等 |
45 | 陆家翘 | 201926810117 | 56.39 | 16.76 | 73.15 | 三等 |
46 | 叶靖雯 | 201926810625 | 55.00 | 17.86 | 72.86 | 三等 |
若对名单有疑问,可电话咨询张老师,联系方式38632775。
2020年10月8日