关于2017级本科生2019-2020学年度一二三等奖学金
可申评名单及综合测评结果公示
根据公司党委员工工作部(研究生工作部)于2020年9月11日发布的《关于做好伟德国际BETVlCTOR2019-2020学年度本科生综合测评及评优工作的通知》和学院关于2019-2020学年度本科生综合测评工作的要求,依照《伟德国际BETVlCTOR本科生综合测评及评优实施办法》(以下简称《办法》)、《伟德国际BETVlCTOR本科生综合测评及评优实施细则》(以下简称《细则》)以及《第62届校运会表演人员综合测评加分特别规定》(以下简称《规定》)的有关规定,2017级综合测评工作小组(以下简称年级测评小组)于2020年9月15日至22日组织、指导2019级各行政班综合测评评议小组(以下简称班评议小组)开展了各班2019-2020学年度综合测评员工自评、班内互评及材料初审工作,9月23日至27日进行了各班综合测评材料受理及复核工作,9月29日进行了复议,10月1至5日受理了关于分数计算的问题。10月6日,根据教务员提供了年级绩点,导入综合测评系统后生成了智育基础分。10月7日产生了全年级的综合测评最终成绩并公示了结果。10月8日,对更改的测评结果进行公示后,再无测评当事人提出问题。至此,本次综合测评工作测评阶段的工作已终结,年级测评小组自即日起开始评优阶段的工作,现将有关事宜通知如下。
一、一二三等奖学金可申评名单公示
根据《关于公示2017级2019-2020学年综合测评结果的通知》及《关于公示2017级本科生2019-2020学年度综合测评结果公示后分数更改的通知》,附件,应当作为正式测评结果。
参加本次综合测评的2017级员工共694人。其中,行政管理(含行企)217人,公共事业管理(含人资)85人,劳动与社会保障91人,土地资源管理专业87人,房地产开发与管理专业103人,社会工作54人,社会学57人。根据《办法》第14条,《细则》第81条之规定,各专业可申评2019-2020学年度一、二、三等奖学金的名额分配如下:
专业 | 一等 | 二等 | 三等 |
行管 | 1 | 24 | 35 |
公管 | 1 | 9 | 14 |
劳保 | 1 | 9 | 15 |
土管 | 1 | 9 | 15 |
房产 | 1 | 10 | 18 |
社工 | 1 | 4 | 10 |
社会学 | 1 | 5 | 10 |
合计 | 7 | 70 |
根据《办法》第23条对不得参评奖学金的情况规定,各专业可申评2019-2020学年度一、二、三等奖学金的员工名单如下:
(一)、行政管理专业(含行企)
序号 | 学号 | 姓名 | 平均绩点 | 综测分数 | 拟获得奖学金名次 |
1 | 201726140513 | 金泽杰 | 4.27 | 96.41 | 一等奖 |
2 | 201726141117 | 王若云 | 4.18 | 94.46 | 二等奖 |
3 | 201726141317 | 彭泳斌 | 4.23 | 94.02 | 二等奖 |
4 | 201726140416 | 温瑜 | 4.22 | 92.63 | 二等奖 |
5 | 201726141222 | 王子安 | 4.17 | 92.41 | 二等奖 |
6 | 201726140223 | 徐文琪 | 4.07 | 90.9 | 二等奖 |
7 | 201726140805 | 崔赫 | 4.01 | 85.93 | 二等奖 |
8 | 201726140521 | 苏姝 | 4.04 | 85.45 | 二等奖 |
9 | 201726141423 | 张志勇 | 4.13 | 85.11 | 二等奖 |
10 | 201726141202 | 陈佩敏 | 4.11 | 84.94 | 二等奖 |
11 | 201726140920 | 佘铭漩 | 4.16 | 84.92 | 二等奖 |
12 | 201726140915 | 卢文清 | 4.04 | 84.84 | 二等奖 |
13 | 201726140618 | 罗瑾 | 4.1 | 84.67 | 二等奖 |
14 | 201726140907 | 黄泉汝 | 4.17 | 84.53 | 二等奖 |
15 | 201726140922 | 唐彩彩 | 4.17 | 84.4 | 二等奖 |
16 | 201726141106 | 冯钰芳 | 4.04 | 84.17 | 二等奖 |
17 | 201726140603 | 蔡烨纯 | 4.09 | 83.88 | 二等奖 |
18 | 201726141112 | 梁慧敏 | 3.97 | 83.7 | 二等奖 |
19 | 201726141024 | 杨迎娣 | 3.96 | 83.44 | 二等奖 |
20 | 201726141120 | 文俊怡 | 4.03 | 83.22 | 二等奖 |
21 | 201726140917 | 罗雅婷 | 4.06 | 82.73 | 二等奖 |
22 | 201726140405 | 洪荧荧 | 3.98 | 82.63 | 二等奖 |
23 | 201726140625 | 许祎铧 | 3.97 | 82.57 | 二等奖 |
24 | 201726140127 | 钟凯潼 | 3.83 | 82.35 | 二等奖 |
25 | 201726140403 | 陈泽辉 | 3.88 | 82.35 | 二等奖 |
26 | 201726140208 | 何为 | 3.83 | 82.09 | 三等奖 |
27 | 201726140323 | 张秀惠 | 3.95 | 82.02 | 三等奖 |
28 | 201726140712 | 黄艳媚 | 3.99 | 82 | 三等奖 |
29 | 201726141404 | 黄柔雪 | 4.12 | 81.75 | 三等奖 |
30 | 201726140516 | 梁汶雅 | 4.07 | 81.38 | 三等奖 |
31 | 201726140608 | 黄诗卉 | 3.93 | 80.72 | 三等奖 |
32 | 201726141101 | 蔡伊博 | 3.98 | 80.47 | 三等奖 |
33 | 201726140209 | 李冰璇 | 3.91 | 80.35 | 三等奖 |
34 | 201726141307 | 黎隆钧 | 3.79 | 80.04 | 三等奖 |
35 | 201726140205 | 段关惠 | 3.82 | 80 | 三等奖 |
36 | 201726141226 | 夏婕芙 | 4.15 | 79.88 | 三等奖 |
37 | 201726140925 | 夏骝允 | 3.93 | 79.87 | 三等奖 |
38 | 201721110314 | 刘雨婷 | 3.95 | 79.81 | 三等奖 |
39 | 201726141013 | 马燕霞 | 3.82 | 79.74 | 三等奖 |
40 | 201726140713 | 李美娟 | 3.96 | 79.72 | 三等奖 |
41 | 201726141210 | 江其馨 | 3.92 | 79.68 | 三等奖 |
42 | 201726140904 | 郭薇薇 | 4.05 | 79.57 | 三等奖 |
43 | 201726141203 | 陈镇鸿 | 4.11 | 79.19 | 三等奖 |
44 | 201726141007 | 梁安妮 | 3.98 | 78.67 | 三等奖 |
45 | 201726140607 | 陈昭凡 | 3.92 | 78.56 | 三等奖 |
46 | 201726140506 | 陈晓玉 | 3.96 | 78.55 | 三等奖 |
47 | 201726141212 | 康靖枫 | 3.94 | 78.47 | 三等奖 |
48 | 201726141109 | 黄嘉岚 | 4.01 | 78.39 | 三等奖 |
49 | 201726140326 | 郑彦彬 | 4.08 | 78.3 | 三等奖 |
50 | 201726140714 | 李翔 | 3.97 | 78.11 | 三等奖 |
51 | 201726150416 | 梁婷婷 | 3.99 | 77.96 | 三等奖 |
52 | 201626140329 | 郑玉洁 | 3.96 | 77.64 | 三等奖 |
53 | 201726141225 | 吴晓晴 | 4.02 | 77.55 | 三等奖 |
54 | 201726141008 | 刘玮娜 | 3.93 | 77.5 | 三等奖 |
55 | 201726141206 | 何倩晴 | 3.81 | 77.44 | 三等奖 |
56 | 201726141012 | 罗伊芸 | 4.05 | 77.22 | 三等奖 |
57 | 201726140228 | 郑淑娟 | 3.97 | 77.14 | 三等奖 |
58 | 201726141010 | 卢嘉琪 | 3.94 | 77.07 | 三等奖 |
59 | 201726140229 | 周倩莹 | 4.15 | 76.78 | 三等奖 |
60 | 201726140414 | 王嘉仪 | 4.07 | 76.59 | 三等奖 |
(二)、公共事业管理(含人资)
序号 | 学号 | 姓名 | 平均绩点 | 综测分数 | 拟获得奖学金名次 |
1 | 201613070405 | 雷璐华 | 4.2 | 91.6 | 一等奖 |
2 | 201726140812 | 黄温思 | 4.28 | 90.2 | 二等奖 |
3 | 201726141102 | 陈蕙莹 | 4.09 | 86.94 | 二等奖 |
4 | 201726141228 | 张雪 | 4.4 | 86.91 | 二等奖 |
5 | 201726140214 | 廖凯潼 | 3.88 | 83.56 | 二等奖 |
6 | 201716060222 | 杨映雪 | 4.14 | 83.07 | 二等奖 |
7 | 201718200101 | 蔡祺华 | 4.22 | 80.52 | 二等奖 |
8 | 201726141113 | 刘子璐 | 4.08 | 78.49 | 二等奖 |
9 | 201726140308 | 梁毓敏 | 4.19 | 78.14 | 二等奖 |
10 | 201726140821 | 刘楚莹 | 3.74 | 76.59 | 二等奖 |
11 | 201726141315 | 吕艳芳 | 3.9 | 76.46 | 三等奖 |
12 | 201726141313 | 刘婷 | 4.12 | 76.04 | 三等奖 |
13 | 201726141017 | 佘梦昕 | 4.08 | 75.9 | 三等奖 |
14 | 201726140813 | 霍文琪 | 4 | 75.69 | 三等奖 |
15 | 201726140104 | 陈嘉奇 | 4.12 | 74.42 | 三等奖 |
16 | 201726140808 | 方颖妍 | 4.14 | 74.23 | 三等奖 |
17 | 201726141207 | 黄佳纯 | 3.99 | 74.17 | 三等奖 |
18 | 201726140529 | 庄楚煊 | 3.96 | 73.19 | 三等奖 |
19 | 201726141211 | 江梓妍 | 4.07 | 72.9 | 三等奖 |
20 | 201726140216 | 马澜馨 | 3.95 | 72.42 | 三等奖 |
21 | 201715100428 | 郑宇菲 | 4.08 | 72.1 | 三等奖 |
22 | 201726141311 | 林小蝶 | 4.11 | 71.83 | 三等奖 |
23 | 201726140725 | 吴迪 | 3.76 | 71.73 | 三等奖 |
24 | 201726141319 | 邱晓钿 | 3.83 | 71.66 | 三等奖 |
(三)、劳动与社会保障
序号 | 学号 | 姓名 | 平均绩点 | 综测分数 | 拟获得奖学金名次 |
1 | 201726140421 | 曾欣 | 4.35 | 92.05 | 一等奖 |
2 | 201726140211 | 李钊淇 | 4.22 | 90.35 | 二等奖 |
3 | 201726140620 | 彭小甜 | 4.14 | 84.74 | 二等奖 |
4 | 201726140503 | 陈瑞莉 | 4.17 | 83.87 | 二等奖 |
5 | 201726140215 | 刘佩佩 | 4.19 | 80.72 | 二等奖 |
6 | 201726140810 | 龚贤婷 | 4.22 | 80.52 | 二等奖 |
7 | 201726140203 | 陈钦荣 | 4.11 | 79.1 | 二等奖 |
8 | 201726141124 | 吴英萍 | 4.19 | 78.62 | 二等奖 |
9 | 201716060203 | 扶星辰 | 4.32 | 78.4 | 二等奖 |
10 | 201726140524 | 谢佳 | 4.09 | 78.36 | 二等奖 |
11 | 201726141104 | 陈益豪 | 4.03 | 78.17 | 三等奖 |
12 | 201726141122 | 吴巧桦 | 4.13 | 77.85 | 三等奖 |
13 | 201726141219 | 吕航 | 4.19 | 77.62 | 三等奖 |
14 | 201726140212 | 梁静如 | 4.01 | 77.36 | 三等奖 |
15 | 201726140312 | 丘晓彤 | 4.28 | 77.25 | 三等奖 |
16 | 201726140122 | 杨洁纯 | 4.3 | 77.04 | 三等奖 |
17 | 201726140224 | 杨文涛 | 4.11 | 76.56 | 三等奖 |
18 | 201725100109 | 江锦涛 | 4.28 | 76.16 | 三等奖 |
19 | 201726141114 | 罗嘉欣 | 4.09 | 75.94 | 三等奖 |
20 | 201726141323 | 吴泽辉 | 4.1 | 75.7 | 三等奖 |
21 | 201726140519 | 罗明珠 | 3.97 | 75.36 | 三等奖 |
22 | 201726140629 | 郑佩佩 | 4.07 | 75.04 | 三等奖 |
23 | 201726140520 | 毛玥嵋 | 3.95 | 74.89 | 三等奖 |
24 | 201726141406 | 李思静 | 4.16 | 74.79 | 三等奖 |
25 | 201713050226 | 叶荣华 | 4.2 | 74.44 | 三等奖 |
(四)、土地资源管理
序号 | 学号 | 姓名 | 平均绩点 | 综测分数 | 拟获得奖学金名次 |
1 | 201726050226 | 昝雅惠 | 4.4 | 93.56 | 一等奖 |
2 | 201726050202 | 陈媛媛 | 4.19 | 85.62 | 二等奖 |
3 | 201726050314 | 刘诗雨 | 4.03 | 84.98 | 二等奖 |
4 | 201726050217 | 麦韵瑶 | 4.21 | 82.82 | 二等奖 |
5 | 201726050301 | 陈珏君 | 4.28 | 82.55 | 二等奖 |
6 | 201726050122 | 张腾 | 4.03 | 82.24 | 二等奖 |
7 | 201718110225 | 吴梓锦 | 4.19 | 81.52 | 二等奖 |
8 | 201726050207 | 蒋碧莹 | 4.25 | 81.47 | 二等奖 |
9 | 201726050214 | 刘金凌 | 3.58 | 81.29 | 二等奖 |
10 | 201726050101 | 陈秋宇 | 4.17 | 81.02 | 二等奖 |
11 | 201726050201 | 陈银桐 | 4.07 | 80.75 | 三等奖 |
12 | 201726050107 | 柯雯静 | 4.34 | 80.23 | 三等奖 |
13 | 201726050224 | 姚婉婷 | 4.21 | 80.18 | 三等奖 |
14 | 201713070318 | 刘孟鸽 | 4.11 | 78.49 | 三等奖 |
15 | 201726050126 | 周振豪 | 4.26 | 78.36 | 三等奖 |
16 | 201726050307 | 高婧 | 4.19 | 77.94 | 三等奖 |
17 | 201726050318 | 邵俊禧 | 4.09 | 77.63 | 三等奖 |
18 | 201726050228 | 朱莹莹 | 4.38 | 77.61 | 三等奖 |
19 | 201726050210 | 林冬萍 | 4.09 | 77.54 | 三等奖 |
20 | 201726050128 | 卓珊珊 | 4.27 | 76.31 | 三等奖 |
21 | 201726050310 | 黄日辛 | 4.12 | 75.74 | 三等奖 |
22 | 201726050203 | 戴彩艳 | 4.34 | 75.73 | 三等奖 |
23 | 201726050309 | 黄丽梅 | 4.15 | 75.55 | 三等奖 |
24 | 201726050313 | 刘凯 | 3.86 | 75.11 | 三等奖 |
25 | 201726050221 | 吴飞 | 4.17 | 74.61 | 三等奖 |
(五)、房地产开发与管理
序号 | 学号 | 姓名 | 平均绩点 | 综测分数 | 拟获得奖学金名次 |
1 | 201726070310 | 黎英鹏 | 4.31 | 99.98 | 一等奖 |
2 | 201726070123 | 谢梓健 | 4.16 | 90.21 | 二等奖 |
3 | 201726070127 | 朱素妮 | 3.9 | 87.75 | 二等奖 |
4 | 201726070405 | 关茵琳 | 3.96 | 82.94 | 二等奖 |
5 | 201726070308 | 黄俊毅 | 4 | 82.9 | 二等奖 |
6 | 201726070324 | 张小梅 | 3.98 | 80.87 | 二等奖 |
7 | 201726070313 | 廖泳欣 | 3.92 | 80.42 | 二等奖 |
8 | 201726070115 | 林昀 | 3.89 | 80.13 | 二等奖 |
9 | 201726070303 | 陈洁纯 | 4.03 | 79.09 | 二等奖 |
10 | 201726070112 | 黎丽华 | 4.18 | 78.12 | 二等奖 |
11 | 201726070403 | 陈秋萍 | 4.05 | 77.53 | 二等奖 |
12 | 201726070106 | 郭世恒 | 4.27 | 77.48 | 三等奖 |
13 | 201726070306 | 葛诗琦 | 4.12 | 77.12 | 三等奖 |
14 | 201726070309 | 黄雪君 | 4.08 | 76.43 | 三等奖 |
15 | 201726070201 | 陈钒 | 3.96 | 76.34 | 三等奖 |
16 | 201726070224 | 张焕平 | 3.89 | 75.86 | 三等奖 |
17 | 201726070312 | 梁馨仁 | 3.99 | 75.6 | 三等奖 |
18 | 201726070314 | 林紫韵 | 4.17 | 75.39 | 三等奖 |
19 | 201726070124 | 杨贝贝 | 4.11 | 74.96 | 三等奖 |
20 | 201726070218 | 吴文池 | 3.83 | 74.68 | 三等奖 |
21 | 201726070414 | 卢嘉慧 | 3.92 | 74.68 | 三等奖 |
22 | 201726070410 | 林洁仪 | 4 | 74.63 | 三等奖 |
23 | 201726070320 | 谢咏欣 | 4.03 | 74.09 | 三等奖 |
24 | 201726070203 | 邓慧君 | 4.1 | 73.85 | 三等奖 |
25 | 201726070409 | 林桂娜 | 3.84 | 73.6 | 三等奖 |
26 | 201726070316 | 阮嘉怡 | 3.98 | 73.6 | 三等奖 |
27 | 201726070119 | 聂嘉琦 | 3.91 | 73.32 | 三等奖 |
28 | 201726070202 | 陈凤 | 4.09 | 72.89 | 三等奖 |
29 | 201726070325 | 赵素珠 | 3.76 | 72.65 | 三等奖 |
(六)、社会工作
序号 | 学号 | 姓名 | 平均绩点 | 综测分数 | 拟获得奖学金名次 |
1 | 201726150307 | 关佩珍 | 4.04 | 83.22 | 一等奖 |
2 | 201726150222 | 唐少焕 | 3.9 | 80.68 | 二等奖 |
3 | 201726150226 | 谢逞熹 | 4.08 | 79.76 | 二等奖 |
4 | 201726150301 | 蔡雨轩 | 4.01 | 78.58 | 二等奖 |
5 | 201726150116 | 刘晓玲 | 3.95 | 78.4 | 二等奖 |
6 | 201726150213 | 李鹏 | 3.9 | 78.05 | 三等奖 |
7 | 201626150309 | 李明磊 | 4.18 | 77.5 | 三等奖 |
8 | 201726150317 | 刘健 | 4.11 | 76.09 | 三等奖 |
9 | 201726150402 | 陈家佩 | 3.94 | 75.07 | 三等奖 |
10 | 201726150133 | 朱佩怡 | 3.97 | 75.06 | 三等奖 |
11 | 201726150125 | 温馨怡 | 3.69 | 74.78 | 三等奖 |
12 | 201726150126 | 吴岩岚 | 3.74 | 74.49 | 三等奖 |
13 | 201726150333 | 邹晓娟 | 3.89 | 74.35 | 三等奖 |
14 | 201726150214 | 李鑫瑜 | 3.89 | 74.33 | 三等奖 |
15 | 201726150101 | 陈惠琼 | 4 | 73.86 | 三等奖 |
(七)、社会学
序号 | 学号 | 姓名 | 平均绩点 | 综测分数 | 拟获得奖学金名次 |
1 | 201726150109 | 李敏 | 4.2 | 90.41 | 一等奖 |
2 | 201726150120 | 牛一帆 | 4.24 | 88.94 | 二等奖 |
3 | 201726150320 | 马玉莹 | 4.13 | 81.13 | 二等奖 |
4 | 201726150426 | 魏安娜 | 4.06 | 78.54 | 二等奖 |
5 | 201726150221 | 孙璐妍 | 4.09 | 77.06 | 二等奖 |
6 | 201726150327 | 许敬佩 | 3.93 | 76.69 | 二等奖 |
7 | 201726150401 | 陈观霞 | 3.95 | 76.13 | 三等奖 |
8 | 201726150404 | 陈文燕 | 4 | 76.03 | 三等奖 |
9 | 201726150106 | 黄晓格 | 3.76 | 75.44 | 三等奖 |
10 | 201726150233 | 庄泽纯 | 3.82 | 75.42 | 三等奖 |
11 | 201726150319 | 刘馨 | 3.67 | 74.7 | 三等奖 |
12 | 201726150309 | 何雪盈 | 3.85 | 74.46 | 三等奖 |
13 | 201726150232 | 周雅俐 | 4.01 | 73.95 | 三等奖 |
14 | 201726150111 | 李晚星 | 3.76 | 73.65 | 三等奖 |
15 | 201726150310 | 黄泽暖 | 3.89 | 73.56 | 三等奖 |
16 | 201726150406 | 郭炎铟 | 3.98 | 73.4 | 三等奖 |
对以上名单有异议,请于2020年10月9日11:00前实名向年级辅导员萧润正老师当面提出。
以上员工若不欲申评可申评的奖学金的,请于2020年10月9日10:00前向年级测评小组成员萧润正老师提出书面声明。
上述公示期经过后,年级测评小组未收到对以上名单的异议,以上员工亦未提出不申评的书面声明的,以上名单即作为2017级2019-2020学年度一、二、三等奖学金的申报名单。
联系方式:萧润正老师,020-85283501
2017级年级测评工作小组
2020年10月8日