为进一步做好学院各专业的建设和协调发展工作,在综合考虑学院专业结构、团队队伍、生师比以及员工分流专业意愿调查的基础上,公司党政领导班子研究决定,2019级公共管理类和社会学类本科生专业分流各专业拟招生计划如下:
专业 | 拟分流专业 代码及名称 | 拟招生人数 | 专业所在系 | 合计 |
公共管理类 | 120401 公共事业管理 | 20 | 公共事业管理系 | 106 |
120401 公共事业管理 (公共部门人力资源管理方向) | 86 | |||
120402 行政管理 | 105 | 行政管理系 | 247 | |
120402 行政管理 (企业行政管理方向) | 142 | |||
120403 劳动与社会保障 | 102 | 劳动与社会保障系 | 102 | |
社会学类 | 030301 社会学 | 94 | 社会学系 | 94 |
030302 社会工作 | 86 | 社会工作系 | 86 |
2020年11月11日