2018级第6学期 专业选修课 选课通知
(2020-2021学年第2学期,2021年春)
2018级各班同学:
公司2020-2021学年度第2学期专业选修课已开始进行,请同学们在规定时间内严格按照本班专业推荐课表选课,并注意:
1、专业选修课选课时间: 1月7日18:00—1月22日24:00。
2、按照教学计划,每个任选组有最低学分要求,同一组选多学分不能抵扣其他组或以后学期任选课学分。
3、请同学仔细核对本科培养方案(院网主页-旗下产业-培养方案),如未修读的专业必修课必须补修(特别是修读了意向的专业课但实际上又未被分到意向专业的同学)。
4、“必选”课无须同学选课,课表自动生成。
5、选课结束后立即检查个人课表是否选课/退课成功,并务必在开学后、学期中、评教前再三核对,以免各种原因造成漏选、漏退、错选、错退,导致期末成绩0分或无成绩。
2018级选课说明
2018级公共事业管理1班 | |||||
课程性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 组号 | 说明 |
任选 | 8263201 | 管理定量分析 | 3.5 | 任选组3 | 5选4 最低选10.0学分 |
任选 | 8263279 | 大数据与公共管理 | 2.5 | ||
任选 | 8263280 | 当代中国社会问题研究 | 2.5 | ||
任选 | 8266072 | 教育管理学 | 2.5 | ||
任选 | 8263283 | 管理沟通 | 2.5 |
|
|
2018级公共人资1-2班 | |||||
课程性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 组号 | 说明 |
任选 | 8263283 | 管理沟通 | 2.5 | 任选组3 | 5选4 最低选10.0学分 |
任选 | 8263201 | 管理定量分析 | 3.5 | ||
任选 | 8263280 | 当代中国社会问题研究 | 2.5 | ||
任选 | 8263287 | 绩效管理 | 2.5 | ||
任选 | 8266099 | 薪酬管理 | 2.5 |
|
|
2018级劳动与社会保障1-3班 | |||||
课程性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 组号 | 说明 |
任选 | 8263224 | 劳动法与社会保障法 | 2.0 | 任选组2 | 4选3 最低选6.0学分 |
任选 | 8263050 | 经济法 | 2.0 | ||
任选 | 8263273 | 投资学概论 | 2.0 | ||
任选 | 8263180 | 企业战略管理与实务 | 2.0 | ||
任选 | 8263274 | 影视作品中的社保知识 | 2.0 | 任选组3 | 4选3 最低选6.0学分 |
任选 | 8263275 | 中国社会保障前沿 | 2.0 | ||
任选 | 8263276 | 社会福利思想 | 2.0 | ||
任选 | 8263181 | 社会保障国际比较 | 2.0 |
2018级社会学1-2班 | |||||
课程性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 组号 | 说明 |
任选 | 8263096 | 消费社会学 | 2.5 | 任选组2 | 6选5 最低选12.0学分 |
任选 | 8263247 | 企业社会学 | 2.5 | ||
任选 | 8263242 | 劳动社会学 | 2.5 | ||
任选 | 8263051 | 经济社会学 | 2.5 | ||
任选 | 8263164 | 发展社会学 | 2.0 | ||
任选 | 8263248 | 科技与社会 | 2.5 |
|
2018级土管1-3班 | |||||
课程性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 组号 | 说明 |
任选 | 8263046 | 建设用地管理 | 2.0 | 任选组3 | 7选5 最低选10.0学分 |
任选 | 8263256 | 控制性详细规划(带实习) | 1.5 | ||
任选 | 8263214 | 住宅区规划与设计(带实习) | 2.5 | ||
任选 | 8263257 | 土地资源管理专业英语 | 2.0 | ||
任选 | 8263258 | 房地产项目策划(带实习) | 2.5 | ||
任选 | 8263022 | 房地产金融 | 2.0 | ||
任选 | 8263259 | 土地生态学 | 2.5 | ||
实践(选) | 8266129 | 控制性详细规划实验 | 0.5 |
|
|
8266130 | 房地产项目策划教学实习 | 1.0 | |||
8266061 | 住宅区规划与设计实习 | 1.0 |
2018级房地产开发与管理1-4班 | |||||
课程性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 组号 | 说明 |
任选 | 8263232 | 土地信息系统(带实验) | 2.0 | 任选组3 | 6选4 最低选7.5学分 |
任选 | 8263214 | 住宅区规划与设计(带实习) | 2.5 | ||
任选 | 8263259 | 土地生态学 | 2.5 | ||
任选 | 8263046 | 建设用地管理 | 2.0 | ||
任选 | 8263256 | 控制性详细规划(带实习) | 1.5 | ||
任选 | 8263022 | 房地产金融 | 2.0 | ||
实践(选) | 8266084 | 土地信息系统实验 | 1.0 |
|
|
8266061 | 住宅区规划与设计实习 | 1.0 | |||
8266129 | 控制性详细规划实验 | 0.5 |
2018级社会工作1-2班 | |||||
课程性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 组号 | 说明 |
任选 | 8266113 | 戒瘾社会工作 | 2.0 | 任选组2 | 6选4 最低选8.0学分 |
任选 | 8263165 | 集团社会工作 | 2.0 | ||
任选 | 8263238 | 医务社会工作 | 2.0 | ||
任选 | 8263061 | 企业社会工作 | 2.0 | ||
任选 | 8263047 | 矫正社会工作 | 2.0 | ||
任选 | 8266114 | 残障社会工作 | 2.0 |
伟德国际BETVlCTOR教务办
2021年1月7日