2019级第4学期 专业选修课 选课通知
(2020-2021学年第2学期,2021年春)
2019级各班同学:
公司2020-2021学年度第2学期专业选修课准备开始进行,请同学们在规定时间内严格按照本班专业推荐课表选课,并注意:
1、专业选修课选课时间:1月8日12:30—1月22日24:00。
2、按照培养方案,每个任选组有最低学分要求,同一组选多学分不能抵扣其他组或以后学期任选课学分。
3、请同学仔细核对培养方案(院网主页-旗下产业-培养方案),转专业如未修读的专业必修课必须补修。
4、选课结束后立即检查个人课表是否选课/退课成功,并务必在开学后、学期中、评教前再三核对,以免各种原因造成漏选、漏退、错选、错退,导致期末成绩0分或无成绩。
2019级第4学期选课说明
2019级公共事业管理1班 | |||||
课程性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 组号 | 说明 |
选修 | 8263059 | 企业管理 | 2.5 | 任选组1 | 4选3 最低选7.5学分 |
选修 | 8263277 | 宪法与行政法 | 2.5 | ||
选修 | 8263281 | 应急管理概论 | 2.5 | ||
选修 | 8263282 | 文化产业管理概论 | 2.5 |
2019级公共事业管理(人资方向)1-2班 | |||||
课程性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 组号 | 说明 |
选修 | 8263277 | 宪法与行政法 | 2.5 | 任选组1 | 4选3 最低选7.5学分 |
选修 | 8266073 | 企业公关危机与媒体应对 | 2.5 | ||
选修 | 8263139 | 战略管理 | 2.5 | ||
选修 | 8266103 | 法律经济学 | 2.5 |
2019级行政管理1-3班 | |||||
课程性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 组号 | 说明 |
选修 | 8263029 | 公共关系学 | 2.0 | 任选组1 | 7选5 最低选11.0学分 |
选修 | 8263036 | 管理沟通 | 2.0 | ||
选修 | 8263039 | 国家公务员制度 | 2.0 | ||
选修 | 8263292 | 市政学 | 2.5 | ||
选修 | 8263293 | 西方行政学说史 | 2.5 | ||
选修 | 8263148 | 政府经济学 | 2.5 | ||
选修 | 8263100 | 行政伦理学 | 2.5 |
2019级劳动与社会保障1-3班 | |||||
课程性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 组号 | 说明 |
选修 | 8261046 | 社会统计学 | 2.0 | 任选组1 | 4选3 最低选6.0学分 |
选修 | 8263266 | 人口统计学 | 2.0 | ||
选修 | 8261121 | 劳动关系学 | 2.0 | ||
选修 | 8263174 | 农村社会保障研究 | 2.0 | ||
2019级企业行政1-4班 | |||||
课程性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 组号 | 说明 |
选修 | 8263029 | 公共关系学 | 2.0 | 任选组1 | 7选5 最低选10.5学分 |
选修 | 8263036 | 管理沟通 | 2.0 | ||
选修 | 8263303 | 企业人力资源管理 | 2.0 | ||
选修 | 8263039 | 国家公务员制度 | 2.0 | ||
选修 | 8263293 | 西方行政学说史 | 2.5 | ||
选修 | 8263148 | 政府经济学 | 2.5 | ||
选修 | 8263100 | 行政伦理学 | 2.5 |
2019级土管1-3班 | |||||
课程性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 组号 | 说明 |
选修 | 8253032 | 计算机制图(带实验) | 2.0 | 任选组1 | 5选3 最低选6.0学分 |
选修 | 8263110 | 自然地理学(带实习) | 2.0 | ||
选修 | 8263005 | 城市地理学 | 2.5 | ||
选修 | 8261014 | 房地产开发与经营 | 2.5 | ||
选修 | 8263253 | 房屋建筑学 | 2.0 | ||
| |||||
实践(选) | 8266126 | 计算机制图实验 | 0.5 | 理论课和实习课必须同时选课或退课,否则期末成绩为0分或无法录入成绩。 | |
实践(选) | 8266125 | 自然地理学实习 | 1.0 |
2019级房地产1-3班 | |||||
课程性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 组号 | 说明 |
选修 | 8253135 | 测量学(带实验) | 2.5 | 任选组1 | 6选4 最低选8.5学分 |
选修 | 8263253 | 房屋建筑学 | 2.0 | ||
选修 | 8266065 | 人力资源管理 | 2.5 | ||
选修 | 8263005 | 城市地理学 | 2.5 | ||
选修 | 8263264 | 工程经济学 | 2.0 | ||
选修 | 8253032 | 计算机制图(带实验) | 2.0 | ||
| |||||
实践(选) | 8266126 | 计算机制图实验 | 0.5 | 理论课和实习课必须同时选课或退课,否则期末成绩为0分或无法录入成绩。 | |
实践(选) | 8256069 | 测量学带实验 | 0.5 |
2019级社会工作1-2班 | |||||
课程性质 | 课程代码 | 课程名称 | 学分 | 组号 | 说明 |
选修 | 8263249 | 社会工作理论 | 2.0 | 任选组1 | 5选3 最低选6.0学分 |
选修 | 8263097 | 心理学概论 | 2.0 | ||
选修 | 8266117 | 社会工作名著导读 | 2.0 | ||
选修 | 8266109 | 当代中国社会问题 | 2.0 | ||
选修 | 8266110 | 家庭社会工作 | 2.0 |
伟德国际BETVlCTOR教务办
2021年1月7日