根据员工工作部(处)、教务处2021年2月26日发布的《关于做好公司2020-2021学年度第二学期员工报到注册工作的通知》(以下简称《通知》)的要求,学院于2月27日—3月2日进行了2020-2021学年度第二学期本科生的报到工作。
一、总体情况
(一)本科生(预科生)报到基本情况
2020-2021学年度第二学期,全院本科生应报到2884人,实际报到人数2779人。其中,2017级应报到697人,实到598人;2018级应报到668人,实到668人;2019级应报到755人,实到752人;2020级应报到764人,实到761人。预科生应报到41人,实到40人。
(二)暂未报到员工基本情况
2017级共99人申请暂缓返校,6人身体不适,93人因近期参加家乡公务员考试或实习等原因;2019级3人为返校前14天有过发烧的情况;2020级2人及预科生1人因个人或其他原因申请暂缓返校。以上员工延迟报到申请均已经学院审核批准。
(三)研究生基本情况
公司应报到全日制研究生128人,其中已报到125人,3人申请暂缓返校(1人因病,1人事假,1人实习)。
姓名 | 类型 | 年级 | 学号 | 专业班级 | 请假原因 |
柯雅莉 | 研究生 | 2018 | 20182111001 | 教育经济与管理 | 事假 |
刘红梅 | 研究生 | 2018 | 20182110003 | 行政管理 | 返校前14天内身体不适 |
李培钰 | 研究生 | 2019 | 20193125012 | 社会工作 | 专业实习 |
胡乐荣 | 本科生 | 2017 | 201726140811 | 公共管理类8班 | 参加省考 |
马澜馨 | 本科生 | 2017 | 201726140216 | 公共管理类2班 | 专业实习 |
张蕾 | 本科生 | 2017 | 201726050323 | 土地资源管理3班 | 专业实习 |
昝雅惠 | 本科生 | 2017 | 201726050226 | 土地资源管理2班 | 专业实习 |
叶京梅 | 本科生 | 2017 | 201726141421 | 公共管理类14班 | 专业实习 |
胡学慧 | 本科生 | 2017 | 201726141108 | 公共管理类11班 | 参加省考 |
刘泽洋 | 本科生 | 2017 | 201622060110 | 社会学类2班 | 专业实习 |
王千语 | 本科生 | 2017 | 201726150324 | 社会学类3班 | 返校前14天内身体不适 |
林惠敏 | 本科生 | 2017 | 201726140913 | 土地资源管理2班 | 参加省考 |
文俊怡 | 本科生 | 2017 | 201726141120 | 公共管理类11班 | 参加省考 |
刘佩佩 | 本科生 | 2017 | 201726140215 | 公共管理类2班 | 参加省考 |
许祎铧 | 本科生 | 2017 | 201726140625 | 公共管理类6班 | 参加省考 |
蔡伊博 | 本科生 | 2017 | 201726141101 | 公共管理类11班 | 参加省考 |
陈通 | 本科生 | 2017 | 201726140303 | 公共管理类3班 | 参加省考 |
陈丽娜 | 本科生 | 2017 | 201726140302 | 公共管理类3班 | 参加省考 |
佘铭漩 | 本科生 | 2017 | 201726140920 | 公共管理类9班 | 参加省考 |
蔡洁娜 | 本科生 | 2017 | 201726141301 | 公共管理类13班 | 参加省考 |
邱晓钿 | 本科生 | 2017 | 201726141319 | 公共管理类13班 | 参加省考 |
赖苑芳 | 本科生 | 2017 | 201726070110 | 房地产开发与管理1班 | 参加省考 |
李彦慧 | 本科生 | 2017 | 201719080111 | 公共管理类4班 | 参加省考 |
梁婷婷 | 本科生 | 2017 | 201726150416 | 公共管理类6班 | 参加省考 |
罗成景 | 本科生 | 2017 | 201726150421 | 社会学类4班 | 参加省考 |
罗嘉欣 | 本科生 | 2017 | 201726141114 | 公共管理类11班 | 参加省考 |
邱楷 | 本科生 | 2017 | 201726150423 | 社会学类4班 | 参加省考 |
施晓霞 | 本科生 | 2017 | 201726140118 | 公共管理类1班 | 参加省考 |
杨晓青 | 本科生 | 2017 | 201719040121 | 房地产开发与管理2班 | 参加省考 |
叶荣华 | 本科生 | 2017 | 201713050226 | 公共管理类12班 | 参加省考 |
袁晨灵 | 本科生 | 2017 | 201726141422 | 公共管理类14班 | 参加省考 |
陈敏华 | 本科生 | 2017 | 201726050302 | 土地资源管理3班 | 参加省考 |
林小蝶 | 本科生 | 2017 | 201726141311 | 公共管理类13班 | 参加省考 |
王宇雯 | 本科生 | 2017 | 201726140723 | 公共管理类7班 | 参加省考 |
陈洁纯 | 本科生 | 2017 | 201726070303 | 房地产开发与管理3班 | 参加省考 |
陈佳妮 | 本科生 | 2017 | 201726140702 | 公共管理类7班 | 参加省考 |
孙佳红 | 本科生 | 2017 | 201726141320 | 公共管理类13班 | 参加省考 |
曹清 | 本科生 | 2017 | 201726140103 | 公共管理类1班 | 参加省考 |
吴银敏 | 本科生 | 2017 | 201726141123 | 公共管理类11班 | 参加省考 |
林若琳 | 本科生 | 2017 | 201726070114 | 房地产开发与管理1班 | 参加省考 |
陈钜华 | 本科生 | 2017 | 201726140502 | 公共管理类5班 | 参加省考 |
陈泽锋 | 本科生 | 2017 | 20172614040 | 公共管理类4班 | 参加省考 |
罗慧仪 | 本科生 | 2017 | 201726141412 | 公共管理类14班 | 参加省考 |
佘丽娜 | 本科生 | 2017 | 201726150424 | 社会学类4班 | 参加省考 |
王志娟 | 本科生 | 2017 | 201726150425 | 社会学类4班 | 参加省考 |
蔡心怡 | 本科生 | 2017 | 201726140701 | 公共管理类7班 | 参加省考 |
龚贤婷 | 本科生 | 2017 | 201726140810 | 公共管理类8班 | 参加省考 |
梁芷姗 | 本科生 | 2017 | 201726140819 | 公共管理类8班 | 参加省考 |
苏咏娟 | 本科生 | 2017 | 201726050219 | 土地资源管理2班 | 返校前14天内身体不适 |
丁逸 | 本科生 | 2017 | 201726140706 | 公共管理类7班 | 参加省考 |
袁荟珺 | 本科生 | 2017 | 201726050225 | 土地资源管理2班 | 参加省考 |
胡凯琳 | 本科生 | 2017 | 201726140710 | 公共管理类7班 | 参加省考 |
陈玉婷 | 本科生 | 2017 | 201726140704 | 公共管理类7班 | 参加省考 |
黄诗卉 | 本科生 | 2017 | 201726140608 | 公共管理类6班 | 参加省考 |
陈玉珊 | 本科生 | 2017 | 201726141105 | 公共管理类11班 | 参加省考 |
彭佳琦 | 本科生 | 2017 | 201726050218 | 土地资源管理2班 | 参加省考 |
韦嘉琪 | 本科生 | 2017 | 201726141119 | 公共管理类11班 | 参加省考 |
吴娱 | 本科生 | 2017 | 201726141418 | 公共管理类14班 | 参加省考 |
曾小燕 | 本科生 | 2017 | 201726141026 | 公共管理类10班 | 参加省考 |
史玟慧 | 本科生 | 2017 | 201626140118 | 公共管理类11班 | 参加省考 |
淖干达日 | 本科生 | 2017 | 201726150218 | 社会学类2班 | 参加省考 |
黄婷 | 本科生 | 2017 | 201726140609 | 公共管理类6班 | 参加省考 |
朱登舒 | 本科生 | 2017 | 201726141129 | 公共管理类11班 | 参加省考 |
杨冉 | 本科生 | 2017 | 201726141126 | 公共管理类11班 | 参加省考 |
吴瑕 | 本科生 | 2017 | 201726141019 | 公共管理类10班 | 参加省考 |
乌兰花 | 本科生 | 2017 | 201726140826 | 公共管理类8班 | 参加省考 |
吴迪 | 本科生 | 2017 | 201726140725 | 公共管理类7班 | 参加省考 |
吴祥浩 | 本科生 | 2017 | 201726141020 | 公共管理类10班 | 参加省考 |
王枭 | 本科生 | 2017 | 201726140316 | 公共管理类3班 | 交通延误 |
刘子璐 | 本科生 | 2017 | 201726141113 | 公共管理类11班 | 交通延误 |
马宇晨 | 本科生 | 2017 | 201726141414 | 公共管理类14班 | 交通延误 |
吴润铭 | 本科生 | 2017 | 201726050117 | 土地资源管理1班 | 参加省考 |
李翔 | 本科生 | 2017 | 201726140714 | 公共管理类7班 | 参加省考 |
池欣桐 | 本科生 | 2017 | 201726140508 | 公共管理类5班 | 专业实习 |
刘婷 | 本科生 | 2017 | 201726141313 | 公共管理类13班 | 参加国考 |
林鸿斌 | 本科生 | 2017 | 201726070211 | 房地产开发与管理2班 | 参加省考 |
黄龄萍 | 本科生 | 2017 | 201726140511 | 公共管理类5班 | 专业实习 |
卓雅晴 | 本科生 | 2017 | 201726140428 | 公共管理类4班 | 专业实习 |
黄蔼 | 本科生 | 2017 | 201726070307 | 房地产开发与管理3班 | 专业实习 |
苏晓琦 | 本科生 | 2017 | 201726141220 | 公共管理类12班 | 专业实习 |
梁伟均 | 本科生 | 2017 | 201726070210 | 房地产开发与管理2班 | 参加考试 |
李佳佳 | 本科生 | 2017 | 201726070111 | 房地产开发与管理1班 | 专业实习 |
张梓轩 | 本科生 | 2017 | 201726070226 | 房地产开发与管理2班 | 返校前14天内身体不适 |
梅婉瑶 | 本科生 | 2017 | 201726141316 | 公共管理类13班 | 家庭原因 |
李子贞 | 本科生 | 2017 | 201726150314 | 社会学类3班 | 专业实习 |
彭琨 | 本科生 | 2017 | 201726150322 | 社会学类3班 | 接种疫苗 |
林晓珠 | 本科生 | 2017 | 201726050114 | 土地资源管理1班 | 家庭原因 |
戴诚熙 | 本科生 | 2017 | 201726050104 | 土地资源管理1班 | 参加省考 |
陈文瑶 | 本科生 | 2017 | 201726050102 | 土地资源管理1班 | 专业实习 |
崔立芳 | 本科生 | 2017 | 201726140806 | 公共管理类8班 | 论文调研 |
陈叶丹 | 本科生 | 2017 | 201726050303 | 土地资源管理3班 | 参加省考 |
李诗琪 | 本科生 | 2017 | 201726050109 | 土地资源管理1班 | 参加省考 |
乔佳凯 | 本科生 | 2017 | 201726140220 | 公共管理类2班 | 参加省考 |
吕艳芳 | 本科生 | 2017 | 201726141315 | 公共管理类13班 | 专业实习 |
沈相君 | 本科生 | 2017 | 201726140412 | 公共管理类4班 | 考研复试 |
白俊宇 | 本科生 | 2017 | 201726140601 | 公共管理类6班 | 参加省考 |
字光蕊 | 本科生 | 2017 | 201726140429 | 公共管理类4班 | 参加省考 |
王天乐 | 本科生 | 2017 | 201726140721 | 公共管理类7班 | 家庭原因 |
张璠 | 本科生 | 2017 | 201726140124 | 公共管理类1班 | 返校前14天内身体不适 |
张睿君 | 本科生 | 2017 | 201626150528 | 社会学类4班 | 返校前14天内身体不适 |
叶昭贤 | 本科生 | 2017 | 201726150430 | 社会学类4班 | 返校前14天内身体不适 |
陈珏君 | 本科生 | 2017 | 201726050301 | 土地资源管理3班 | 返校前14天内身体不适 |
郑燊华 | 本科生 | 2019 | 201926910925 | 劳动与社会保障2班 | 返校前14天内身体不适 |
胡景滔 | 本科生 | 2019 | 201926710307 | 房地产开发与管理3班 | 返校前14天内身体不适 |
杨杏平 | 本科生 | 2019 | 201926810423 | 社会学2班 | 返校前14天内身体不适 |
郑敏 | 本科生 | 2020 | 202026910328 | 公管类3班 | 腿部摔伤 |
陈颖颖 | 本科生 | 2020 | 202026910905 | 公管类9班 | 家中有事 |
安琪儿 | 本科生 | 2020 | 202026410401 | 社会工作4班 | 家中有事 |
吴限 | 预科生 | 2020 | 202032110125 | 预科班(理科) | 眼部手术 |
2020年3月4日