伟德国际BETVlCTOR2021年硕士研究生招生调剂复试结果公示(二)
根据《伟德国际BETVlCTOR2021年硕士研究生招生复试及录取办法》和《伟德国际BETVlCTOR2021年硕士生招生复试工作细则》,公司组织开展了2021年硕士生调剂复试工作。现将复试结果公示如下:
125200|公共管理
考生编号 | 姓名 | 复试专业 | 学习方式 | 初试 | 复试 | 总 | 报考类别 | 一志愿 | 拟录取 |
105611500017826 | 李玉磊 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 191 | 89.13 | 76.4 | 定向 | 调剂生 | 是 |
105581133128338 | 欧阳月红 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 206 | 83.48 | 76.07 | 定向 | 调剂生 | 是 |
105611500016539 | 熊何菁 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 190 | 88.53 | 75.93 | 定向 | 调剂生 | 是 |
105611500017242 | 袁珏 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 196 | 84.55 | 74.94 | 定向 | 调剂生 | 是 |
105111106508621 | 巫浙旦 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 187 | 86.88 | 74.61 | 定向 | 调剂生 | 是 |
105611500016845 | 石贤铎 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 189 | 85.83 | 74.41 | 定向 | 调剂生 | 是 |
105611500017796 | 李嘉欣 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 191 | 84.55 | 74.11 | 定向 | 调剂生 | 是 |
105611500017700 | 谢绍磊 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 188 | 84.85 | 73.76 | 定向 | 调剂生 | 是 |
105591250000768 | 杨春浩 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 192 | 82.85 | 73.42 | 定向 | 调剂生 | 是 |
105611500016944 | 李丹丹 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 189 | 82.5 | 72.75 | 定向 | 调剂生 | 候补 |
105611500016302 | 张青青 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 193 | 79.03 | 71.68 | 定向 | 调剂生 | 候补 |
105891026013391 | 伍松柏 | 125200|公共管理 | 非全日制 | 188 | 70.4 | 66.53 | 定向 | 调剂生 | 候补 |
公示期:2021年4月18日至2021年4月22日
如对公示信息有异议,请在公示期间内实名向学院反映具体问题。
联系人:朱老师 联系电话:020-85283501
伟德国际BETVlCTOR
2021年4月18日