为进一步做好学院各专业的建设和协调发展工作,经进一步研究,在综合考虑学院专业结构、团队队伍、生师比以及员工分流专业意愿调查的基础上,公司党政领导班子研究决定,2020级公共管理类本科生专业分流拟招生人数计划如下:
专业所在系 | 拟分流专业代码及名称 | 拟设班级数量 | 拟招生人数 | 拟招生人数 |
行政管理系 | 120402 | 4 | 230 | 403 |
120402 | 4 | |||
公共事业管理系 | 120401 | 1 | 95 | |
120401 (公共部门人力资源管理方向) | 2 | |||
劳动与社会保障系 | 120403 | 3 | 78 |
伟德国际BETVlCTOR
2021年11月3日