公管学〔2021〕101号
2021-2022学年上学期第10周(2021年11月1日至7日),员工会委员会采用抽查方式共对全院4个本科年级的21个班进行了本科生自律性课堂考勤,考勤课时数为8次21节。根据《伟德国际BETVlCTOR本科生自律性课堂考勤规定》第10条第1款之规定,现将初步考勤结果公示如下:
2018级公管1班,2019级行企2、3、4班,2019级房产1、2、3班,2019级土管2、3班,2020级公管14、15班,2021级公管4、12班未发现违纪现象。违纪的员工名单如下:
时间 | 课程名称 | 违纪员工信息 | 违纪类型 | ||
姓名 | 班级 | 学号 | |||
11月2日 (星期二) 第3节 | 公共政策学 | 蒋皓岚 | 2019级行企1班 | 201926910206 | 旷课 |
黄嘉慧 | 2019级行企1班 | 201926910309 | 旷课 | ||
申辰晨 | 2019级行企1班 | 201926910118 | 旷课 | ||
彭湘满 | 2019级行企1班 | 201926910617 | 旷课 | ||
11月2日 (星期二) 第13节 | 运筹论 | 高智贤 | 2018级人资1班 | 201826140208 | 旷课 |
罗斯 | 2018级人资1班 | 201826140418 | 旷课 | ||
陈芷淇 | 2018级人资1班 | 201826140504 | 旷课 | ||
赵阳 | 2018级人资2班 | 201826140728 | 旷课 | ||
黄一铭 | 2018级人资2班 | 201826140811 | 旷课 | ||
陈庭聿 | 2018级人资2班 | 201826141106 | 旷课 | ||
11月4日 (星期四) 第1节 | 公共管理学 | 朱嘉豪 | 2021级公管3班 | 202126910330 | 旷课 |
11月5日 (星期五) 第10节 | 地籍管理 | 樊才鑫 | 2018级土管1班 | 201826050103 | 旷课 |
樊铭康 | 2018级土管1班 | 201826050104 | 旷课 | ||
高童心 | 2018级土管1班 | 201826050106 | 旷课 | ||
赖俊杰 | 2018级土管1班 | 201826050113 | 旷课 | ||
梁越 | 2018级土管2班 | 201826050209 | 旷课 | ||
郑鑫楠 | 2018级土管2班 | 201826050228 | 旷课 | ||
林文韬 | 2018级土管3班 | 201826050311 | 旷课 | ||
11月5日 (星期五) 第10节 | 地籍管理 | 邹微薇 | 2019级土管1班 | 201926610132 | 迟到 |
以上员工对初步考勤结果有异议的,请于2021年11月11日前向员工会学习部提出,并提交相关证明材料(学院开具的请假条须有辅导员或班主任签名)。不在前述期间内提出异议或者不提交有效证明材料的,视为无异议。
其他员工对以上考勤结果有异议的,可于2021年11月11日前向员工会学习部反映。
联系人:章晓敏(13434927773,住启林北区42-708)、胡敏秀(15855615797,住启林北区42-203)
员工会
2021年11月7日